CADETS RCPV - Saison 2011/2012
CLASSEMENT TEULIERE A
| Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rst Bron/Meyzieu | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 251 | 53 | 198 |
| 2 | Chassieu | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 215 | 80 | 135 |
| 3 | US Issoirienne | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 264 | 147 | 117 |
| 4 | RCPV | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 174 | 179 | -5 |
| 5 | RST Ampuis/Cotes d'arey/RCR | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 217 | 121 | 96 |
| 6 | RC Clermont Cournon Auvergne | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 158 | 228 | -70 |
| 7 | St Genis Laval | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 113 | 328 | -215 |
| 8 | Feurs | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 45 | 301 | -256 |
CLASSEMENT CADETS XII
| Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valloire-Hauts plateaux | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 231 | 67 | 164 |
| 2 | Montélimar | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 176 | 143 | 33 |
| 3 | Beaurepaire | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 251 | 102 | 149 |
| 4 | RCPV | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 134 | 98 | 36 |
| 5 | Coteaux et vallées | 14 | 8 | 4 | 0 | 4 | 152 | 114 | 38 |
| 6 | RC Tricastin | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 103 | 270 | -167 |
| 7 | Chatillon | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 74 | 327 | -253 |
![]() | Calendrier/Résultats Teulière A |
| Calendrier/Résultats CADETXII |









