CADETS RCPV - Saison 2011/2012
CLASSEMENT TEULIERE A
| Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rst Bron/Meyzieu | 39 | 14 | 12 | 1 | 1 | 370 | 104 | 266 |
| 2 | Chassieu | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 403 | 107 | 296 |
| 3 | US Issoirienne | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 354 | 197 | 157 |
| 4 | RCPV | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 262 | 254 | 8 |
| 5 | RST Ampuis/Cotes d'arey/RCR | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 284 | 203 | 81 |
| 6 | RC Clermont Cournon Auvergne | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 201 | 323 | -122 |
| 7 | Feurs | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 96 | 428 | -332 |
| 8 | St Genis Laval | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 137 | 491 | -354 |
CLASSEMENT CADETS XII
| Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valloire-Hauts plateaux | 32 | 12 | 10 | 1 | 1 | 380 | 82 | 298 |
| 2 | Montélimar | 29 | 12 | 6 | 1 | 5 | 279 | 214 | 65 |
| 3 | Beaurepaire | 28 | 12 | 9 | 0 | 3 | 386 | 171 | 215 |
| 4 | RCPV | 22 | 12 | 4 | 0 | 8 | 161 | 402 | -241 |
| 5 | RC Tricastin | 18 | 12 | 4 | 0 | 8 | 239 | 378 | -139 |
| 6 | Chatillon | 17 | 12 | 3 | 0 | 9 | 199 | 392 | -193 |
| 7 | Coteaux et vallées | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 196 | 201 | -5 |
![]() | Calendrier/Résultats Teulière A |
| Calendrier/Résultats CADETXII |







