Belascain 2011/2012
Le groupe Belascain 2011-2012
| Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Saint Etienne | 49 | 12 | 11 | 0 | 1 | 299 | 105 | 194 |
| 2 | CS Vienne | 44 | 12 | 9 | 0 | 3 | 270 | 101 | 169 |
| 3 | AS Villeurbannaise | 43 | 12 | 9 | 0 | 3 | 274 | 151 | 123 |
| 4 | Cournon | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 271 | 190 | 81 |
| 5 | CS Villefranche sur Saône | 16 | 12 | 3 | 0 | 9 | 145 | 218 | -73 |
| 6 | Drome Centre XV | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 81 | 349 | -268 |
| 7 | SO Givors | 0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 63 | 289 | -226 |

- Résultats (updated) » CS VIENNE 12 - 18 Sud Grenoble (updated)





