<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>                  Minimes RCPV </title>
	<link>http://csvienne-rugby.com/section-15-minimes-rcpv</link>
	<atom:link href="http://csvienne-rugby.com/section-feed/15?id=15&amp;id=15"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>CS Vienne</copyright>
	<managingEditor>support   actupro.fr</managingEditor>
	<icbm:latitude>45.50089732445121</icbm:latitude>
	<icbm:longitude>4.850005999816858</icbm:longitude>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 04:53:51 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Le programme du samedi 4 au samedi 25 février</title>
		<link>http://csvienne-rugby.com/article-3557-le-programme-du-samedi-4-au-samedi-25-fevrier</link>
		<guid isPermaLink="true">http://csvienne-rugby.com/article-3557-le-programme-du-samedi-4-au-samedi-25-fevrier</guid>
		<description>Le programme des prochaines semaines</description>
		<dc:creator>Longjohn</dc:creator>
		<category>Agenda</category>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:57:53 GMT</pubDate>
		<comments>http://csvienne-rugby.com/section-28-agenda#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://csvienne-rugby.com/comments/post.php/article/3557</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://csvienne-rugby.com/comments/feed.php/article/3557</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://csvienne-rugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A3557</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Les résultats du samedi 28 janvier</title>
		<link>http://csvienne-rugby.com/article-3544-les-resultats-du-samedi-28-janvier</link>
		<guid isPermaLink="true">http://csvienne-rugby.com/article-3544-les-resultats-du-samedi-28-janvier</guid>
		<description>
 Samedi 28 janvier

RCPV1

Deuxième victoire en 2 tournois contre la belle équipe de St Jean de Bournay. (12-10) St Jean ayant gagné de son coté l'équipe de St Genis Laval la logique aurait voulue que notre équipe revienne avec 2 victoires. mais,  ce second match a été pris à l'envers avec un manque de sérieux, ce qui au final c'est soldée par une défaite 17 à 0 contre une équipe largement à leur portée. Dommage, mais ce scénario devra servir de leçon pour les prochains tournois. L'équipe à fait preuve de vaillance comme à son habitude, et comme l'ensemble du groupe -15. Avec un Milan M. devant et Benjamin T. derrière bien à leur aise ce samedi, le groupe aura encore beaucoup donné, notamment contre St Jean.

RCPV2.

Etrange après midi pour le groupe 2, en déplacement à Corbelin. Une défaite 3 essais à 1 contre Corbelin dont 2 essais imaginaires, refusé par les arbitres, mais expressement validé par un éducateur local. Le match contre le RCVT sera lui tout aussi équilibré que le premier match, mais les essais ayant eux tous été valables, c'est sur un score de parité (3 essais partout) que toutes les équipes regagneront les vestiaires. Comme les petits copains, le groupe à une nouvelle fois fait preuve de beaucoup de courage et ont compensé l'absence d'avants (4 avants seulement présents) par un jeu déployé très efficace. Encore trop de surnombres mal exploités, mais le travail accomplis depuis le début de saison paye. Bravo à tout le groupe avec une mention à Hugo M. et Loan A. qui se sont débattus bec et ongles pour compenser les absences devant et Valentin R. en finisseur derrière toujours aussi efficace avec encore 2 essais et qui a bien profité du travail de l'équipe.

RCPV3

Un seul match pour l'équipe 3. Rhodia 2 ayant déclaré forfait, c'est un match sec contre la belle équipe de Beaurepaire 2 qui s'est déroulé ce samedi à Vienne. Rapidement menée 3 essais à 0, lnos jeunes vont réagir et remonter leur handicap pour l'emporter sur un score logique de 41 à 32 à la fin du troisième tiers temps. L'équipe a fait preuve de caractère, bien emmené par Théo P. et Lukas B. très en vue ce samedi, auquel on rajoutera Alexis D. à son avantage sur ce match ainsi que le jeune Gaëtan B.

Bravo à l'ensemble du groupe -15, qui revient de ces tournois sans blessés. Un petit regret cependant les absences de dernières minutes qui auront bouleversé les compositions d'équipe et qui auraient permis de présenter des équipes encore plus compétitives.  ... more  </description>
		<dc:creator>Longjohn</dc:creator>
		<category>Résultats et Compte-rendus</category>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:16:39 GMT</pubDate>
		<comments>http://csvienne-rugby.com/section-29-resultats-et-compte-rendus#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://csvienne-rugby.com/comments/post.php/article/3544</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://csvienne-rugby.com/comments/feed.php/article/3544</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://csvienne-rugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A3544</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Les résultats du samedi 14 janvier</title>
		<link>http://csvienne-rugby.com/article-3296-les-resultats-du-samedi-14-janvier</link>
		<guid isPermaLink="true">http://csvienne-rugby.com/article-3296-les-resultats-du-samedi-14-janvier</guid>
		<description>
   
    
St Jean de Bournay : RCPV1  7- 0  St Jean de Bournay 
                               RCPV1 14 - 24 LOU 
Luzinay :  RCPV 2  47 -12  Méximieux 2  
 Corbelin :  RCPV 3  0- 50 LOU 3  
                RCPV3   5-15   Corbelin  ... more  </description>
		<dc:creator>Longjohn</dc:creator>
		<category>Résultats et Compte-rendus</category>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:00:03 GMT</pubDate>
		<comments>http://csvienne-rugby.com/section-29-resultats-et-compte-rendus#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://csvienne-rugby.com/comments/post.php/article/3296</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://csvienne-rugby.com/comments/feed.php/article/3296</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://csvienne-rugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A3296</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>les résultats du samedi 3 décembre </title>
		<link>http://csvienne-rugby.com/article-3199-les-resultats-du-samedi-3-decembre</link>
		<guid isPermaLink="true">http://csvienne-rugby.com/article-3199-les-resultats-du-samedi-3-decembre</guid>
		<description>3 triangulaires au programme ce samedi</description>
		<dc:creator>Longjohn</dc:creator>
		<category>Résultats et Compte-rendus</category>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:24:20 GMT</pubDate>
		<comments>http://csvienne-rugby.com/section-29-resultats-et-compte-rendus#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://csvienne-rugby.com/comments/post.php/article/3199</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://csvienne-rugby.com/comments/feed.php/article/3199</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://csvienne-rugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A3199</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Calendrier officiel prévisionel</title>
		<link>http://csvienne-rugby.com/article-2841-calendrier-officiel-previsionel</link>
		<guid isPermaLink="true">http://csvienne-rugby.com/article-2841-calendrier-officiel-previsionel</guid>
		<description>
 Ci joint le calendrier prévisionnel 2011-2012 pour la catégorie des moins de 15 ans </description>
		<dc:creator>Broussard</dc:creator>
		<category>Agenda</category>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 06:46:56 GMT</pubDate>
		<comments>http://csvienne-rugby.com/section-28-agenda#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://csvienne-rugby.com/comments/post.php/article/2841</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://csvienne-rugby.com/comments/feed.php/article/2841</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://csvienne-rugby.com/links/trackback.php?anchor=article%3A2841</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
