CADETS RCPV - Saison 2011/2012 « Calendrier/Résultats CADETXII «
CLASSEMENT CADETS XII
| Rang | Club | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valloire-Hauts plateaux | 32 | 12 | 10 | 1 | 1 | 380 | 82 | 298 |
| 2 | Montélimar | 29 | 12 | 6 | 1 | 5 | 279 | 214 | 65 |
| 3 | Beaurepaire | 28 | 12 | 9 | 0 | 3 | 386 | 171 | 215 |
| 4 | RCPV | 22 | 12 | 4 | 0 | 8 | 161 | 402 | -241 |
| 5 | RC Tricastin | 18 | 12 | 4 | 0 | 8 | 239 | 378 | -139 |
| 6 | Chatillon | 17 | 12 | 3 | 0 | 9 | 199 | 392 | -193 |
| 7 | Coteaux et vallées | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 196 | 201 | -5 |




