Classement & Résultats
N. | Équipe | J | V | N | D | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 355 | 100 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 66 | 76 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 0 | 9 | 145 | 71 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 0 | 9 | 99 | 71 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 1 | 9 | 88 | 66 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 0 | 10 | 28 | 62 |
7 | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | -40 | 61 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 0 | 12 | -84 | 52 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 0 | 16 | -69 | 43 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 0 | 16 | -104 | 38 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 0 | 16 | -281 | 36 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 0 | 17 | -203 | 32 |
DERNIERS RESULTATS
Vienne, mai 05, 2022

CS Vienne
vs

RC Hyères Carqueiranne la Crau
Pamiers, Stade Pierre Balussou, mai 01, 2022

SC Pamiers
18
win
vs

CS Vienne
11