François PATIN
ESPOIRS NATIONAUX U23

Points Table
See all resultsN. | Équipe | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 12 | 0 | 7 | 58 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 57 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 0 | 7 | 56 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 1 | 7 | 55 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 53 |
6 | ![]() | 19 | 10 | 0 | 9 | 48 |
7 | ![]() | 19 | 9 | 0 | 10 | 48 |
ENTRAÎNEUR DES AVANTS
ENTRAÎNEUR DES ARRIÈRES
Jean-Philippe MITHIEUX
PRÉPARATEUR PHYSIQUE
Clara PINEAUX
KINÉ
Hugo WEINBERG
OSTÉO
Cassie LANCERON
INTENDANTS
Norbert DESTEFANIS
Philippe PEYTEL
ADMINISTRATIF
Thierry GERMAIN
Les entraînements des Espoirs sont les mardis et vendredis de 19h15 à 20h45, au stade Jean Etcheberry.
Pour la catégorie Espoirs, le tarif de la licence est de 300€.