Pilier
Joueur | Position | Age | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David VAUDAINE | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84m | 0 | 125kg |
Guram KAVTIDZE | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m84 | 0 | 117kg |
Jordan ROCCA | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78m | 0 | 108kg |
Loïc REYNAUD | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81m | 0 | 105kg |
Revazi JGENTI | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89m | 0 | 115kg |
Vincent VIAL | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77m | 0 | 128kg |
Yohan JULLIEN | Pilier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86m | 0 | 120kg |
Talonneur
Joueur | Position | Age | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimitri GIBIERGE | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m78 | 0 | 115kg |
Kamil BOBRYK | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77m | 0 | 115kg |
Romain COLLIAT | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78m | 0 | 100kg |
Deuxième Ligne
Joueur | Position | Age | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin MOESTUS | Deuxième Ligne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1m93 | 0 | 126kg |
Jamy FERHAT | Deuxième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m93 | 0 | 102kg |
Julien PETROD | Deuxième Ligne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m91 | 0 | 108kg |
Jérôme SOLNON | Deuxième Ligne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94m | 0 | 116kg |
Rémi MOLENAT | Deuxième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m97 | 0 | 130kg |
Troisième Ligne
Joueur | Position | Age | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton PLASSARD | Troisième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m90 | 0 | 95kg |
Charles-Adrien MASSOT | Troisième Ligne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1m95 | 0 | 98kg |
Jocelyn ARNAUD | Troisième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m87 | 0 | 111kg |
Léon PEYRAT | Troisième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m82 | 0 | 98kg |
Ramiha SMILER | Troisième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m88 | 0 | 115kg |
Simon TRUCHE | Troisième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m87 | 0 | 101kg |
Steven GIROUD | Troisième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 cm | 0 | 113 kg |
Demi-de-mêlée
Joueur | Position | Age | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre JARGUEL | Demi-de-mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m77 | 0 | 80kg |
Malory PIET | Demi-de-mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m79 | 0 | 83kg |
Matthieu CAMBÉRABÉRO | Demi-de-mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m71 | 0 | 74kg |
Demi d'ouverture
Joueur | Position | Age | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien HERVOUET | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m75 | 0 | 89kg |
Romain PÉTELAT | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m83 | 0 | 84kg |
Centre
Joueur | Position | Age | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzize SAÏD-OMAR | Centre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1m80 | 0 | 112kg |
Pierre MOLLARD | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m83 | 0 | 87kg |
Romaric FAURE | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m77 | 0 | 88kg |
Théo ROCHE | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m77 | 0 | 96kg |
Ailier
Joueur | Position | Age | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony BAZIN | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m90 | 0 | 90 |
Antoine GRANGE | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m80 | 0 | 80kg |
Benjamin MULOT | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m75 | 0 | 90kg |
Nicolas ONUTU | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m83 | 0 | 88kg |
Sami CHAHBA | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m77 | 0 | 80kg |
Théo BRUNEL | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m97 | 0 | 85kg |
Arrière
Joueur | Position | Age | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baptiste GENTON | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m92 | 0 | 90kg |
Jules DORRIVAL | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m80 | 0 | 89kg |
Matthieu BONNET-GONNET | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m87 | 0 | 98kg |