Pilier
Joueur | Position | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corentin DURAND | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m83 | 0 | 136 |
Guram KAVTIDZE | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Jordan ROCCA | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Louan CAPUANO | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m78 | 0 | 107 |
Loïc REYNAUD | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Revazi JGENTI | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Victor-Fy BALAS BUREL | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Yohan JULLIEN | Pilier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Talonneur
Joueur | Position | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimitri GIBIERGE | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m78 | 0 | 116 |
Ilyas PERUT | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Kamil BOBRYK | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Pierre BOURQUIN | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m75 | 0 | 105 |
Deuxième Ligne
Joueur | Position | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin MOESTUS | Deuxième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Charles-Adrien MASSOT | Deuxième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m96 | 0 | 98 |
Ciaran O’FLYNN | Deuxième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m96 | 0 | 113 |
Jérôme SOLNON | Deuxième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m94 | 0 | 120kg |
Mathias BASTIDE | Deuxième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2m07 | 0 | 123 |
Rémi MOLENAT | Deuxième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Troisième Ligne
Joueur | Position | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnaud DAUSSIN | Troisième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Guillaume MOROLDO | Troisième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m92 | 0 | 102 |
Jocelyn ARNAUD | Troisième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Léon PEYRAT | Troisième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m82 | 0 | 98 |
Nathanaël GROSU | Troisième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m90 | 0 | 115 |
Pierre CHAPELLE | Troisième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m92 | 0 | 104 |
Ramiha SMILER | Troisième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Steven GIROUD | Troisième Ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m93 | 0 | 106 |
Demi-de-mêlée
Joueur | Position | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre JARGUEL | Demi-de-mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m77 | 0 | 80kg |
Enzo RAVANELLO | Demi-de-mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m75 | 0 | 79 |
Malory PIET | Demi-de-mêlée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m80 | 0 | 84 |
Demi d'ouverture
Joueur | Position | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles HAGER | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m82 | 0 | 84 |
Jules PORCHER | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Julien HERVOUET | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m75 | 0 | 90 |
Lilian CHEVRIER | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Loris BOURRON | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Centre
Joueur | Position | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzize SAÏD-OMAR | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m80 | 0 | 120 |
Bastien COLLIAT | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m64 | 0 | 88 |
Matthias GIOVALE | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m83 | 0 | 97 |
Pierre MOLLARD | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m82 | 0 | 97 |
Ailier
Joueur | Position | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony BAZIN | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Antoine GRANGE | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m80 | 0 | 82 |
Hippolyte MASSA | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m81 | 0 | 80 |
Matthieu BONNET-GONNET | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Nicolas ONUTU | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Théo BRUNEL | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m87 | 0 | 92 |
Arrière
Joueur | Position | E | T | P | DG | Taille | Pts | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo PANDOLFO | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 1m95 | 0 | 92 |
Lilian CHEVRIER | Demi d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Mattéo GENIN | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Thibault BITTER | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |