Classement & Résultats
Classement
See all resultsN. | Équipe | J | V | N | D | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 4 | 38 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 | 37 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 3 | 37 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 5 | 35 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 | 34 |
6 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 31 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | 29 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 27 |
9 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 27 |
10 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 | 26 |
11 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 | 25 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 5 | 19 |
13 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 18 |
14 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 |
DERNIERS RESULTATS
Carcassonne, novembre 10, 2023

US Carcassonne
vs

CS Vienne
Vienne, octobre 14, 2023

CS Vienne
vs

Stado Tarbes Pyrénées rugby